คำนวณเงินปันผล
คำนวณรายได้จากเงินปันผลหุ้นอเมริกา รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10%
เงินลงทุนเริ่มต้น
$15,000.00
ปันผลรายปี (หลังภาษี)
$337.50
ปันผลรวม 10 ปี
$3,738.05
มูลค่าพอร์ต (ปีที่ 10)
$18,738.05
รายละเอียดรายปี
| ปีที่ | ปันผล/ปี | ปันผลสะสม | จำนวนหุ้น | มูลค่าพอร์ต |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $337.50 | $337.50 | 102.25 | $15337.50 |
| 2 | $345.09 | $682.59 | 104.55 | $15682.59 |
| 3 | $352.86 | $1035.45 | 106.90 | $16035.45 |
| 4 | $360.80 | $1396.25 | 109.31 | $16396.25 |
| 5 | $368.92 | $1765.17 | 111.77 | $16765.17 |
| 6 | $377.22 | $2142.38 | 114.28 | $17142.38 |
| 7 | $385.70 | $2528.09 | 116.85 | $17528.09 |
| 8 | $394.38 | $2922.47 | 119.48 | $17922.47 |
| 9 | $403.26 | $3325.72 | 122.17 | $18325.72 |
| 10 | $412.33 | $3738.05 | 124.92 | $18738.05 |
* หักภาษีเงินปันผลสหรัฐฯ 10% (W-8BEN) แล้ว สมมติราคาหุ้นคงที่